专家计划:清风命中率:66% | 回报率:1637%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
459-461期 | 小 | 0459期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
456-458期 | 大 | 0458期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 大 | 0442期 | 5,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0431期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0424期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0420期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0418期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
413-415期 | 大 | 0414期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0412期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0406期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0402期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0399期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0389期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0382期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
379-381期 | 大 | 0379期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。